Essai Championnat
- Catégorie : Le Sportif
- Publication : dimanche 31 décembre 2017 02:11
- Écrit par Mad
- Affichages : 4127
Gagné | Nul | Perdu | Points | |
Aiglons 1 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Cressonnière 1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Club Possession 1 | ||||
Sainte-Marie 1 | ||||
Tampon 1 | ||||
Petite-Ile 1 | ||||
Aiglons 2 | ||||
Club Possession 2 |
Classement à l'issue de la Phase 1.
Gagné | Nul | Perdu | Points | |
Aiglons 1 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Cressonnière 1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Club Possession 1 | ||||
Sainte-Marie 1 | ||||
Tampon 1 | ||||
Petite-Ile 1 | ||||
Aiglons 2 | ||||
Club Possession 2 |
Classement à l'issue de la Phase 1.
Gagné | Nul | Perdu | Points | |
Aiglons 1 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Cressonnière 1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Club Possession 1 | ||||
Sainte-Marie 1 | ||||
Tampon 1 | ||||
Petite-Ile 1 | ||||
Aiglons 2 | ||||
Club Possession 2 |
Classement à l'issue de la Phase 1.
Gagné | Nul | Perdu | Points | |
Aiglons 1 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Cressonnière 1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Club Possession 1 | ||||
Sainte-Marie 1 | ||||
Tampon 1 | ||||
Petite-Ile 1 | ||||
Aiglons 2 | ||||
Club Possession 2 |
Classement à l'issue de la Phase 1.